本店长期高价收售一 二 三 四版纸币
以真实准确的价位求发展.真诚及时准确播报
每日纪实.信誉第一.诚信经营.欢迎各位朋友
来电洽谈 纪念钞 纪念币
本店立足邮币卡市场多年,始终坚持 诚信第一 利益第二 共赢合作的原则 愿结识天下藏友 ☀
北京 姜春林
18611931888电话+微信同号
北京西城区玩家邮币市场
一楼A2013包房
高价求购四版纸币欢迎来电咨询
8002角捆条件 4.2------6元
96年1元捆条件 5.-----7元
90年1元捆条件 5.4-----7.元
90年2元捆条件 19-----28元
80年2元捆条件35------50元
80年5元捆条件22-------30元
80年10元捆条件40------60元
90年50元捆条件175-----190元
90年100元刀捆条165----170元
80年50元刀-捆 22万-----30万
80年100元刀-捆85000万-----14万
纪念钞求购
龙钞1600------1800/张
百张180000--------190000元
奥运钞3600-------3900元
百张 3700---------4000元
建国钞280---------300元
百张 捆 280------300元
9月20号每天收售成交价格更新
9.00有售8002条带四4.25元
9.15有卖902白条无四七万连21.成交
9.30有802捆条无四36--37求.
9.50有卖802大号无四条42元
10.15有售802捆大号无四七43.5元
10.30有售802捆带四35.5
10.45有求902捆18.5元---24元
11.00有卖9050捆无四七大号价190元
11.15有卖8002箱货带四4.3元
11.30有卖8002箱大号无四4.9
11.45有卖801元条货无四七10.8元
12.00有卖8002大号条无四七5.3元
12.30有卖8002元条小号无四七4.6元
12.45有求8002条不分号4.元--5元
1.00,有售902捆带四大号19.2
1.30有求902条件18.5.----28元
1.45有卖961条货大号无四5.8元
2.00有售961条5.15带四
2.30有卖961条货无四。5.8元
3.00有售8010带四捆41.5元
3.15有售8002条小无四4.3元
3.30有卖961条带四 5.12元
3.45求961条件5.------6.6元
4.00有卖961捆小无四七5.9元
4.15有卖802条大号无四42
4.30有卖8002条大号无四七 5.3元
三版两角捆包20----------26元 普通三版1角捆包11----15元 三版一元刀捆 条6000----6万---35万 三版10元捆 刀2.2万------26万 三版5元刀捆 30000------35万 三版车工刀18------21万 连号车工 1700------2000
●高价求购三版纸币:
◆一角捆13000元 包13.5万元
◆二角捆24000元 包26万元
◆二角三罗捆元 26包28万
◆五角捆46000元 包50万元
◆一元捆60000元 条万元
◆五元刀28000--32000元捆万元
◆五元三罗刀 捆30000----33000
◆拾元二码刀23000元 捆25万元
◆车工刀19----22万元
◆车工大连号2000元 散1800元/张
●●最高价大量求购四版纸币
币种(原装)
面值
收购
售出
备注
80年贰元 原件
2元
55--75元/张
电联
80年贰元 条
2元
56--80元/张
58-82元/张
80年贰元 捆
2元
55元/张
58元/张
90年贰元 原件
2元
30元/张
电联
90年贰元 条
2元
25--30元/张
28-32元/张
90年贰元 捆
2元
25--29元/张
26-30元/张
80年壹元 原件
1元
.11--15元/张
12-16元/元张
80年壹元 条老
1元
11--12元/张
12-15元/张
90年壹元 原件
1元
7---9元/张
7.5-9.8元/张
90年壹元 条
1元
7--9元/张
7.5-9.8元/张
96年壹元 原件
1元
8元/张
电联
96年壹元 条
1元
7---8元/张
7.5-8.5元/张
80年贰角 原件
0.2元
7元/张
电联
80年贰角 条
0.2元
5---7元/张
5.5-7元/张
80年拾元 原件
10元
60----75元/张
电联
80年拾元 条
10元
60----75元/张
63-78元/张
80年伍元 原件
5元
30元/张
电联
80年伍元 条
5元
25--34元/张
26-35元/张
90年伍拾元 原条
50元
235元/张
电联
90年伍拾元 捆
50元
230--245元/张
240-260元/张
90年伍拾元 刀
50元
210元/张
220元/张
90年壹佰元 原条
100元
180元/张
电联
90年壹佰元 捆
100元
170元/张
180元/张
90年壹佰元 刀
100元
160元/张
170元/张
80年伍拾元原捆
50元
3200元/张
电联
80年伍拾元 刀
50元
2800元/张
电联
80年壹佰元原捆
100元
1500元/张
电联
80年壹佰元 刀
100元
1000元/张
电联
小四套四同号
168.8元
450元/套
480元/套
小四套三同号
168.8元
400元/套
小四套全同号
168.8元
3200元/套
电联
大四套原版四同
元
6500元/套
电联
礼品收藏升值
大四套原版三同
337.6元
4000元/套
电联
大四套裁切四同
337.6元
3500元/套
元/套
大四套裁切三同
337.6元
3000元/套
元/套
●●高价收购纪念币
币种
面值
收购
售出
备注
2000年龙钞 原捆
100元
2500元/张
电联
2000年龙钞 刀
100元
2300元/张
电联
1999年建国钞原捆
50元
350元/张
电联
1999年建国钞 刀
50元
330元/张
电联
2008年奥运钞原捆
10元
5000元/张
电联
2008年奥运钞 刀
10元
4500元/张
电联
2008年香港钞 刀
20元
2008年澳门钞 刀
20元
高价收购三版纸币
币种 (原包)
面值
收购
售出
备注
壹分纸币麻袋
0.01元
90000元/袋
电联
量大 电联
壹分纸币 原包
0.01元
8000元/包
电联
量大 电联
贰分纸币麻袋
0.02元
160000/袋
电联
量大 电联
贰分纸币 原包
0.02元
16000/包
电联
量大 电联
伍分纸币麻袋
0.05元
850000/袋
量大 电联
伍分纸币 原包
0.05元
80000/包
电联
量大 电联
蓝冠壹角 原包
0.1元
130000元/包
138000元/包
量大 电联
蓝冠壹角 捆
0.1元
12800元/捆
13000元/捆
量大 电联
红二平壹角 原包
0.1元
量大 电联
红二平壹角 捆
0.1元
量大 电联
红三平壹角 原包
0.1元
量大 电联
红三平壹角 捆
0.1元
量大 电联
红二凸壹角 原包
0.1元
量大 电联
红二凸壹角 捆
0.1元
量大 电联
红三凸壹角原包
0.1元
量大 电联
红三凸壹角 捆
0.1元
量大 电联
二罗贰角 原包
0.2元
265000元/包
270000元/包
量大 电联
二罗贰角 捆
0.2元
26000元/捆
26500元/捆
量大 电联
三罗贰角 原包
0.2元
量大 电联
三罗贰角 捆
0.2元
量大 电联
凸版贰角 原包
0.2元
量大 电联
凸版贰角 捆
0.2元
量大 电联
普通伍角 原包
0.5元
470000元/包
量大 电联
普通伍角 捆
0.5元
46000元/捆
量大 电联
凸版伍角 原包
0.5元
660000元/包
量大 电联
凸版伍角 捆
0.5元
60000元/捆
量大 电联
平水伍角 捆
0.5元
量大 电联
平水伍角 刀
0.5元
量大 电联
二罗壹元 原条
1元
72元/张
电联
量大 电联
二罗壹元 捆
1元
70元/张
量大 电联
三罗壹元 原条
1元
73元/张
量大 电联
三罗壹元 捆
1元
72元/张
量大 电联
古币壹元 原捆
1元
量大 电联
古币壹元 刀
1元
量大 电联
五星车工贰元 捆
2元
250万/捆
量大 电联
五星车工贰元 刀
2元
2300元/张
量大 电联
古币车工贰元 捆
2元
量大 电联
古币车工贰元 刀
2元
量大 电联
二罗伍元 原捆
5元
32万/捆
电联
量大 电联
二罗伍元 刀
5元
310元/张
量大 电联
三罗伍元 原捆
5元
量大 电联
三罗伍元 刀
5元
量大 电联
二罗拾元 原捆
10元
23万/捆
量大 电联
二罗拾元 刀
10元
220元/张
量大 电联
三罗拾元 原捆
10元
量大 电联
三罗拾元 刀
10元
量大 电联
荧光拾元 原捆
10元
量大 电联
荧光拾元 刀
10元
量大 电联
背绿壹角 刀
0.1元
3000/张
量大 电联
枣红壹角 刀
0.1元
5000元/张
量大 电联
背绿壹角水印
0.1元
40000元/张
量大 电联
三版中全套26张
三版大全套27张
55000元/套
高价收购连体钞 | ||||
币种 | 面值 | 发行量 | 收购 | 出售 |
1.2.5分八连体 散连 | 0.64元 | 100万 | 700元 | 1000元 |
百连 | 900元/张 | 1100元 | ||
1.2.5.角连体 散连 | 3.2元 | 40万 | 1200元 | 1350元 |
百连 | 1400元 | 1600元 | ||
1元四连体 散连 | 12元 | 40万 | 1560元 | 1700元 |
百连 | 1600元 | 1700元 | ||
2.5元四连体 散连 | 36元 | 40万 | 1650元 | 1800元 |
百连 | 1850元 | 2000元 | ||
10元四连体 散连 | 40元 | 40万 | 1700元 | 2000元 |
百连 | 1900元 | 3750元 | ||
90.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 3450元 | 3500元 |
百连 | 3500元 | 3600元 | ||
90.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 3100元 | 3500元 |
百连 | 4300元 | 4500元 | ||
80.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 5500元 | 6200元 |
百连 | 5650元 | 5900元 | ||
80.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 3850元 | 4600元 |
百连 | 3900元 | 6160元 | ||
50周年三连体 散连 | 150元 | 5万 | 18800元 | 19800元 |
百连 | 19500元 | 20800元 | ||
100元竖三连体 散连 | 300元 | 20万 | 9500元 | 10000元 |
百连 | 10000元 | 11500元 | ||
双龙连体 散连 | 200元 | 10万 | 13000元 | 15000元 |
百连 | 13500元 | 15000元 | ||
长城大四连散连 | 675.2元 | 25万 | 19000元 | 19500元 |
长城大四连 百连 | 19600元 | 20000元 | ||
长城小四连散连 | 75.2元 | 20万 | 7300元 | 8400元 |
百连 | 7500元 | 8600元 | ||
康银閣八连体 散连 | 150.4元 | 10万 | 22500元 | 32000元 |
百连 | 43000元 | 43500元 | ||
澳门奥运四连体 散连 | 80元 | 2280元 | 2850元 | |
百连 | 249800元 | 335000元 | ||
香港塑料10元三联体 散连 | 30元 | 360元 | 610元 | |
百连 | 36500元 | 65500元 | ||
香港塑料10元45连大炮筒 | 450元 | 15000元/套 | 18000元/套 | |
港澳单钞全同号 散连 | 35500元/套 | 37000元/套 | ||
百连 | 37000元 | 40000元 | ||
香港澳门奥运钞四连体 | 40元 | 25万 | 1900元 | 2000元 |
香港35连大炮筒 | 700元 | 2万 | 7800元 | 8000元 |
香港5件套 | 1000元 | 11000元 | 11500元 | |
人民币35连体大炮筒 | 722.5元 | 1万 | 258000元/套 | 28000元/套 |
康银阁大四连 | 1291.2元 | 75000元/套 | 98000元/套 |
二版币报价 | ||||
名称 | 面值 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 |
壹分带号码百联 | 0.01元 | 50元/张 | 68元 | 有量加价 |
贰分带号码百联 | 0.02元 | 40元/张 | 55元 | 有量加价 |
伍分带号码百联 | 0.05元 | 450元/张 | 550元 | 有量加价 |
黄壹角 百联 | 0.1元 | 560元/张 | 590元 | 有量加价 |
贰角火车头 百联 | 0.2元 | 1050元/张 | 1150元 | 有量加价 |
伍角浅版水库百联 | 0.5元 | 150元/张 | 175元 | 有量加价 |
伍角深版水库百联 | 0.5元 | 160元/张 | 185元 | 有量加价 |
伍角红版水库百联 | 0.5元 | 158元/张 | 188元 | 有量加价 |
红壹元 | 1元 | 2950元/张 | 3250元 | 有量加价 |
黑壹元 | 1元 | 1800元/张 | 2600元 | 有量加价 |
贰元宝塔山 | 2元 | 1950元/张 | 2400元 | 有量加价 |
叁元井冈山 | 3元 | 32900元/张 | 35500元 | 有量加价 |
红伍元大团结 | 5元 | 19000元/张 | 19560元 | 有量加价 |
黄伍元 | 5元 | 1600元/张 | 2000元 | 有量加价 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 8300元/张 | 9000元 | 有量加价 |
大黒拾 | 10元 | 190000元/张 | 228500元 | 有量加价 |
二版大全套 | ----- | 266000元 | 286000元 | 有量加价 |
一版币报价 | ||||
币种 | 面值 | 参考价格 | 收购 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 900元/张 | 750元 | 量大电联 |
壹元--工厂 | 1元 | 900元/张 | 750元 | ---- |
伍元--帆船 | 5元 | 750元/张 | ------ | |
伍元--绵羊 | 5元 | 880元/张 | 650元 | ------- |
伍元--水牛 | 5元 | 1860元/张 | 14000元 | ------ |
伍元--织布 | 10元 | 680元/张 | 500元 | ------- |
拾元-灌田.矿井 | 10元 | 860元/张 | 750元 | -------- |
拾元-锯木.犁田 | 10元 | 900元/张 | ------ | ------ |
拾元--火车 | 10元 | 1980元/张 | 1500元 | ------ |
拾元-工农 | 10元 | 680元/张 | 650元 | 量大电联 |
贰拾元-驴子.火车 | 20元 | 5500元/张 | 3600元 | ------- |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 2100元/张 | 1600元 | ------- |
贰拾元蓝色六和塔 | 20元 | 3100元/张 | ------- | ------- |
贰拾元咖啡六和塔 | 20元 | 5600元/张 | ------- | ------- |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 980元/张 | 740元 | ------ |
贰拾元--帆船火车 | 20元 | 9600元/张 | 6500元 | ------- |
贰拾元--打场 | 20元 | 3600元/张 | 3500元 | ------ |
伍拾元-水车矿车 | 50元 | 1960元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
伍拾元--红火车 | 50元 | 23600元/张 | 20000元 | ----- |
伍拾元--蓝火车 | 50元 | 9800元/张 | 6800元 | ------ |
伍拾元--铁路 | 50元 | 8600元/张 | ----- | ----- |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1100元/张 | 850元 | ----- |
伍拾元-工农 | 50元 | 5600元/张 | ----- | ----- |
伍拾元-工农 | 50元 | 2450元/张 | ----- | ----- |
伍拾元-压路机 | 50元 | 7200元/张 | 5500元 | ------ |
壹佰元-耕地工厂 | 100元 | 2300元/张 | 1800元 | 量大电联 |
壹佰元-工厂火车 | 100元 | 7300元/张 | ----- | ----- |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 6600元/张 | ----- | ----- |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 6100元/张 | ----- | ----- |
壹佰元蓝色北海桥 | 100元 | 2600元/张 | 1600元 | ----- |
壹佰元黄色北海桥 | 100元 | 3100元/张 | 1800元 | ----- |
壹佰元黄色北海桥 | 100元 | 7100元/张 | ----- | ----- |
壹佰元黄色北海桥 | 100元 | 51000元/张 | ------ | ------ |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 5200元/张 | ------- | ------- |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 850元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 850元/张 | ---- | ---- |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 41000元/张 | ---- | ---- |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 3900元/张 | ----- | ----- |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2900元/张 | 2000元 | ----- |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 5100元/张 | ----- | ----- |
贰佰元-长城 | 200元 | 1200元/张 | 1000元 | ----- |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 1100元/张 | ------ | ------ |
贰佰元-割稻 | 200元 | 1300元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
伍佰元-农民小桥 | 500元 | 4900元/张 | 3000元 | ----- |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 12600元/张 | 9000元 | ----- |
伍佰元-起重机 | 500元 | 2900元/张 | 1300元 | ------ |
伍佰元-收割机 | 500元 | 1100元/张 | 800元 | ------ |
伍佰元-种地 | 500元 | 6800元/张 | ------ | ------ |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 43万/张 | ------ | ------ |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 16500元/张 | ------ | ------ |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 22500元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 61000元/张 | ------ | ------ |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 2000元/张 | 1200元 | ------ |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 4900元/张 | 3500元 | ------ |
壹仟元-运煤耕地 | 1000元 | 3300元/张 | 1700元 | ------- |
壹仟元钱塘江大桥 | 1000元 | 1200元/张 | 900元 | ------ |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 19万/张 | ------- | ------- |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 4300元/张 | 3000元 | ------- |
伍仟元耕地工厂 | 5000元 | 3900元/张 | 2200元 | ------- |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 72万/张 | ------- | ------- |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 18万/张 | ------- | ------- |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 12000元/张 | 9000元 | ------- |
壹万元-军舰 | 10000元 | 2800元/张 | 1600元 | ------- |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2900元/张 | 1600元 | ------- |
壹万元-牧马 | 10000元 | 92万/张 | ------- | ------- |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 26万/张 | ------ | ------ |
伍万元-新华门 | 50000元 | 48000元/张 | 量大电联 | 量大电联 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 75000元/张 | ------- | ------- |
一版币大全套 | ------- | 380万 | ----- | ----- |
联系人:姜春林
电话:18611931888
13810939700
农行:622849 00100 1525 7410
柜台免汇费
华夏银行6230220010261835
中行6013 8201 0000 9472 401
工行:6222 0202 0004 9656 842
建行:6227 0000 1473 0235 367
邮政储蓄 6221 8810 0008 4130 558
地址 : 北京市西城区黄寺大街23号
福利特邮币卡市场一楼A2013包房